otázka
Jaké hodnoty vstupují na tiskovou sestavu Podklady pro daňové přiznání, v případě vedení daňové evidence?
odpověď
Tisková sestava Podklady pro daňové přiznání, kterou zobrazíte prostřednictvím nabídky Účetnictví/Daň z příjmů, je rozdělena na dílčí základy daně podle daňových typů zadaných v agendě Nastavení/Seznamy/Činnosti. V tiskové sestavě jsou uvedeny pouze daňové typy resp. dílčí základy daně, které byly v průběhu účetního období použity v dokladech v poli Činnost.
Příjmy a výdaje uvedené na tiskové sestavě v rámci příslušných daňových typů:
    
        
            | Příjmy vykázané v deníku | Celková hodnota příjmů z podnikání uvedená na tiskové sestavě Příjmy a výdaje v agendě Peněžní deník. | 
        
            | Přecenění příjmů v cizí měně | Příjmy z titulu přecenění příjmů a výdajů v cizí měně, bylo-li provedeno. Hodnota je uvedena na tiskové sestavě Přecenění příjmů a výdajů v cizí měně nacházející se na informační ploše. | 
        
            | Příjmy z uzávěrkových operací | Operace vstupující z agendy Nepeněžní deník s předkontací „1Zpříjem – Příjmy zvyšující základ daně“ resp. „5Zopas – Opravná položka - pasivní“. | 
        
            | Příjmy celkem | Součet výše uvedených příjmů | 
        
            | Výdaje vykázané v deníku | Celková hodnota výdajů z podnikání uvedena na tiskové sestavě Příjmy a výdaje v agendě Peněžní deník. | 
        
            | Přecenění výdajů v cizí měně | Výdaje z titulu přecenění příjmů a výdajů v cizí měně, bylo-li provedeno. Hodnota je uvedena na tiskové sestavě Přecenění příjmů a výdajů v cizí měně nacházející se na informační ploše. | 
        
            | Ostatní uzávěrkové operace | Operace vstupující z agendy Nepeněžní deník s předkontací „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“ (kromě odpisů majetku), „4Zoakt – Opravná položka - aktivní“ resp. „3Ztrez – Tvorba zákonné rezervy“. | 
        
            | Odpisy majetku | Hodnota vstupující z agendy Nepeněžní deník s předkontací „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“, jedná se o automaticky vygenerované odpisy majetku, které se evidují v agendě Majetek/Majetek. | 
        
            | Výdaje vykázané celkem (z toho sociální a zdravotní pojištění)
 | Součet výše uvedených výdajů. Z toho zvlášť vyčísleny výdaje na sociální a zdravotní pojištění s předkontací „6Vffir – Odvod do fondů za zaměstnance - firma“. | 
        
            | Celkové výdaje uplatněné pro základ daně | Výdaje celkem 
 | 
        
            | Dílčí základ daně | Příjmy celkem - Celkové výdaje uplatněné pro základ daně | 
    
Celkový základ daně je součtem dílčích základů daně. Tento základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a vypočte se daň.